Description
| Measurement position | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Waist Relaxed | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Hip Width (15cm below waist band ) | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
| Front Rise (Top of waist ) | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Back Rise (Top of waist ) | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| Inseam | 78 | 78 | 78 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |



